口座引き落とし日
保険料等は1年を3期に分け、口座引落となります。※
第1期( 4月~ 7月) … 4/5引き落とし
第2期( 8月~11月) … 7/5引き落とし
第3期(12月~ 3月) … 11/5引き落とし
※1年分を全納もできます。(4/5引き落とし)
組合費等
組合費(1ヶ月) | 2,000円 |
加入費(初回) | 1,000円 |
脱退費(脱退時) | 1,000円 |
事務費(1期毎) | 400円 |
加入証明書発行(希望者)(1発行毎) | 500円 |
保険料
給付基礎日額(3,500円から25,000円)により、決定します。
労災保険料一覧表 | |
---|---|
※保険料率 17/1,000(建設業)(令和6年4月1日施行) | |
給付基礎日額 | 保険料 |
3,500円 | 21,709円 |
4,000円 | 24,820円 |
5,000円 | 31,025円 |
6,000円 | 37,230円 |
7,000円 | 43,435円 |
8,000円 | 49,640円 |
9,000円 | 55,845円 |
10,000円 | 62,050円 |
12,000円 | 74,460円 |
14,000円 | 86,870円 |
16,000円 | 99,280円 |
18,000円 | 111,690円 |
20,000円 | 124,100円 |
22,000円 | 136,510円 |
24,000円 | 148,920円 |
25,000円 | 155,125円 |
必要書類
一人親方 労災保険特別加入 申込書兼誓約書(当事務組合様式)
預金口座振替依頼書(1、2、4枚目に押印)
※引落口座の通帳コピー(表紙と表紙の裏)を添付してください。
ーお問い合わせは ー